Наши возможности в Вашем распоряжении!
Производство Автозаправочных станций
Технические данные | УН-100Ф | УН-100Фу | |||
---|---|---|---|---|---|
Условный диаметр прохода, Ду, DN | 100 | ||||
Рабочий диапазон слива, л/мин | 0-1200 | ||||
Пропускная способность без давления (самотеком), л/мин. | 1000 | ||||
Максимальное рабочее давление, PN, МПа | 0,6 | ||||
Масса, кг | 16,5 | ||||
Габаритные размеры, не более | высота, мм длина, мм ширина, мм диаметр присоед. фланца, мм |
480 400 250 195 |
425 420 250 195 |
||
Параметры окружающей среды | Температура, ºС | от -50 до +50 | |||
Влажность | 95% при темп. 25ºС |
Арт.:
Цена сегодня: 53090 руб.